Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2025/06/25
EURUSD alert 1.1621 1.1621 0.8 03:39:03
GBPUSD alert 1.3615 1.3616 1.2 03:39:03
USDJPY alert 144.95 144.97 1.8 03:39:03
USDCHF alert 0.8050 0.8051 1.4 03:39:03
AUDUSD alert 0.6492 0.6494 1.4 03:39:03
NZDUSD alert 0.6011 0.6013 1.7 03:39:03
USDCAD alert 1.3726 1.3727 1.7 03:39:03
EURGBP alert 0.8534 0.8536 1.5 03:39:03
EURJPY alert 168.44 168.47 2.1 03:39:03
EURCHF alert 0.9355 0.9357 2.1 03:39:03
EURAUD alert 1.7897 1.7900 3.1 03:39:03
EURNZD alert 1.9327 1.9330 2.8 03:39:03
EURCAD alert 1.5950 1.5952 2.1 03:39:03
GBPJPY alert 197.36 197.38 2.2 03:39:03
GBPCHF alert 1.0960 1.0962 1.9 03:39:03
GBPAUD alert 2.0969 2.0971 2.4 03:39:03
GBPNZD alert 2.2645 2.2648 2.5 03:39:03
GBPCAD alert 1.8687 1.8689 2.4 03:39:03
CHFJPY alert 180.05 180.07 2.2 03:39:03
AUDJPY alert 94.11 94.13 2.1 03:39:03
AUDCHF alert 0.5226 0.5228 1.5 03:39:03
AUDNZD alert 1.0799 1.0801 2.0 03:39:03
AUDCAD alert 0.8911 0.8913 2.4 03:39:03
NZDJPY alert 87.14 87.16 2.0 03:39:03
NZDCHF alert 0.4839 0.4841 1.6 03:39:03
NZDCAD alert 0.8251 0.8253 1.4 03:39:03
CADJPY alert 105.60 105.63 2.6 03:39:03
CADCHF alert 0.5865 0.5866 1.5 03:39:03
XAGUSD alert 35.94 35.96 2.7 03:39:03
XAUUSD alert 3,327.8 3,328.1 2.6 03:39:03
XBRUSD alert 66.9 67.0 1.3 03:39:03
XTIUSD alert 64.7 64.9 1.8 03:39:03
XTIUSD.Daily alert 64.7 64.9 1.8 03:39:03
AUS200 alert 8,562 8,568 6.3 03:39:03
UK100 alert 8,762 8,767 4.8 03:39:03
FRA40 alert 7,616 7,628 12.1 03:39:03
EUSTX50 alert 5,311 5,315 4.4 03:39:03
US30 alert 43,130 43,136 5.9 03:39:03
NAS100 alert 22,216 22,219 2.2 03:39:03
US30.Daily alert 43,130 43,136 5.7 03:39:03
BCHUSD.Daily alert 455 457 0.2 03:39:03
LTCUSD.Daily alert 84.3 84.6 3.5 03:39:03
NAS100.Daily alert 22,216 22,219 2.3 03:39:03
SOLUSD.Daily alert 145.0 145.2 2.6 03:39:03
SPX500.Daily alert 6,098 6,100 1.6 03:39:03
XBRUSD.Daily alert 66.9 67.0 1.2 03:39:03
SPX500 alert 6,098 6,100 1.8 03:39:03
BTCUSD.Daily alert 105,864 105,885 2.1 03:39:03
ETHUSD.Daily alert 2,438 2,440 1.8 03:39:03
XRPUSD.Daily alert 2.1832 2.1844 12.9 03:39:03
ADAUSD alert 0.582 0.586 3.5 03:39:03
AXSUSD alert 2.1 2.4 3.2 03:39:03
BCHUSD alert 455 457 0.2 03:39:03
BNBUSD alert 641.8 643.4 16.0 03:39:03
BTCUSD alert 105,861 105,888 2.7 03:39:03
DOTUSD alert 3.38 3.44 6.0 03:39:03
ETCUSD alert 16.32 16.38 6.2 03:39:03
ETHUSD alert 2,438 2,440 2.9 03:39:03
EURMXN alert 22.065 22.071 5.8 03:39:03
FILUSD alert 2.21 2.35 14.0 03:39:03
FTTUSD alert 0.75 0.85 10.0 03:39:03
GBPMXN alert 25.851 25.860 9.4 03:39:03
GRTUSD alert 0.082 0.085 2.7 03:39:03
ICPUSD alert 4.87 5.03 16.3 03:39:03
JPN225 alert 38,786 38,825 3.9 03:39:03
LRCUSD alert 0.072 0.085 12.9 03:39:03
LTCUSD alert 84.3 84.6 3.8 03:39:03
SOLUSD alert 144.9 145.3 3.5 03:39:03
TRXUSD alert 0.2726 0.2729 2.7 03:39:03
UNIUSD alert 6.98 7.03 5.4 03:39:03
USDMXN alert 18.986 18.995 9.5 03:39:03
XRPUSD alert 2.1832 2.1844 12.9 03:39:03
ZECUSD alert 42.6 42.8 2.4 03:39:03
AAVEUSD alert 262.3 263.0 7.0 03:39:03
ALGOUSD alert 0.179 0.185 6.4 03:39:03
ATOMUSD alert 4.01 4.09 8.5 03:39:03
AVAXUSD alert 18.00 18.21 20.6 03:39:03
DASHUSD alert 19.9 20.2 2.4 03:39:03
DOGEUSD alert 0.1644 0.1648 4.3 03:39:03
IOTAUSD alert 0.161 0.163 2.6 03:39:03
LINKUSD alert 13.26 13.34 8.0 03:39:03
MANAUSD alert 0.254 0.266 12.5 03:39:03
NEARUSD alert 2.13 2.22 9.4 03:39:03
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).