Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2025/06/25
EURUSD alert 1.1620 1.1621 0.8 03:40:03
GBPUSD alert 1.3615 1.3616 1.3 03:40:03
USDJPY alert 144.97 144.98 1.8 03:40:03
USDCHF alert 0.8049 0.8051 1.4 03:40:03
AUDUSD alert 0.6491 0.6493 1.4 03:40:03
NZDUSD alert 0.6011 0.6013 1.7 03:40:03
USDCAD alert 1.3727 1.3728 1.7 03:40:03
EURGBP alert 0.8534 0.8536 1.5 03:40:03
EURJPY alert 168.46 168.48 2.1 03:40:03
EURCHF alert 0.9354 0.9356 2.1 03:40:03
EURAUD alert 1.7898 1.7901 3.0 03:40:03
EURNZD alert 1.9329 1.9332 2.9 03:40:03
EURCAD alert 1.5950 1.5953 2.3 03:40:03
GBPJPY alert 197.37 197.40 2.2 03:40:03
GBPCHF alert 1.0960 1.0961 1.9 03:40:03
GBPAUD alert 2.0971 2.0974 2.6 03:40:03
GBPNZD alert 2.2647 2.2650 2.5 03:40:03
GBPCAD alert 1.8688 1.8691 2.4 03:40:03
CHFJPY alert 180.08 180.10 2.2 03:40:03
AUDJPY alert 94.11 94.13 2.0 03:40:03
AUDCHF alert 0.5225 0.5227 1.5 03:40:03
AUDNZD alert 1.0798 1.0800 1.9 03:40:03
AUDCAD alert 0.8910 0.8913 2.2 03:40:03
NZDJPY alert 87.14 87.16 2.0 03:40:03
NZDCHF alert 0.4839 0.4840 1.6 03:40:03
NZDCAD alert 0.8251 0.8253 1.4 03:40:03
CADJPY alert 105.60 105.63 2.6 03:40:03
CADCHF alert 0.5864 0.5865 1.5 03:40:03
XAGUSD alert 35.94 35.97 2.8 03:40:03
XAUUSD alert 3,327.9 3,328.2 2.6 03:40:03
XBRUSD alert 66.9 67.0 1.3 03:40:03
XTIUSD alert 64.7 64.9 1.8 03:40:03
XTIUSD.Daily alert 64.7 64.9 1.8 03:40:03
AUS200 alert 8,560 8,566 6.3 03:40:03
UK100 alert 8,761 8,766 5.0 03:40:03
FRA40 alert 7,615 7,627 12.1 03:40:03
EUSTX50 alert 5,310 5,315 4.4 03:40:03
US30 alert 43,128 43,134 5.9 03:40:03
NAS100 alert 22,215 22,217 2.1 03:40:03
US30.Daily alert 43,128 43,134 5.7 03:40:03
BCHUSD.Daily alert 455 458 0.2 03:40:03
LTCUSD.Daily alert 84.3 84.7 3.5 03:40:03
NAS100.Daily alert 22,215 22,217 2.3 03:40:03
SOLUSD.Daily alert 145.1 145.3 2.6 03:40:03
SPX500.Daily alert 6,098 6,099 1.6 03:40:03
XBRUSD.Daily alert 66.9 67.0 1.2 03:40:03
SPX500 alert 6,098 6,099 1.8 03:40:03
BTCUSD.Daily alert 105,945 105,966 2.1 03:40:03
ETHUSD.Daily alert 2,440 2,442 1.9 03:40:03
XRPUSD.Daily alert 2.1843 2.1860 16.5 03:40:03
ADAUSD alert 0.583 0.587 3.5 03:40:03
AXSUSD alert 2.1 2.4 3.2 03:40:03
BCHUSD alert 455 458 0.2 03:40:03
BNBUSD alert 642.1 643.7 16.0 03:40:03
BTCUSD alert 105,942 105,969 2.7 03:40:03
DOTUSD alert 3.38 3.44 6.0 03:40:03
ETCUSD alert 16.33 16.39 6.3 03:40:03
ETHUSD alert 2,439 2,442 2.9 03:40:03
EURMXN alert 22.065 22.071 6.0 03:40:03
FILUSD alert 2.22 2.36 14.0 03:40:03
FTTUSD alert 0.75 0.85 10.0 03:40:03
GBPMXN alert 25.851 25.860 9.2 03:40:03
GRTUSD alert 0.082 0.085 2.7 03:40:03
ICPUSD alert 4.87 5.03 16.3 03:40:03
JPN225 alert 38,761 38,802 4.1 03:40:03
LRCUSD alert 0.072 0.085 12.9 03:40:03
LTCUSD alert 84.3 84.7 3.8 03:40:03
SOLUSD alert 145.0 145.4 3.5 03:40:03
TRXUSD alert 0.2727 0.2730 2.7 03:40:03
UNIUSD alert 6.99 7.04 5.4 03:40:03
USDMXN alert 18.986 18.995 9.0 03:40:03
XRPUSD alert 2.1843 2.1860 16.5 03:40:03
ZECUSD alert 42.6 42.8 2.4 03:40:03
AAVEUSD alert 262.4 263.1 7.0 03:40:03
ALGOUSD alert 0.179 0.185 6.4 03:40:03
ATOMUSD alert 4.01 4.09 8.5 03:40:03
AVAXUSD alert 18.02 18.23 20.6 03:40:03
DASHUSD alert 19.9 20.2 2.4 03:40:03
DOGEUSD alert 0.1645 0.1649 4.3 03:40:03
IOTAUSD alert 0.161 0.163 2.6 03:40:03
LINKUSD alert 13.28 13.36 8.0 03:40:03
MANAUSD alert 0.254 0.267 12.5 03:40:03
NEARUSD alert 2.13 2.22 9.4 03:40:03
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).