Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2025/06/25
EURUSD alert 1.1620 1.1621 0.8 03:37:50
GBPUSD alert 1.3615 1.3616 1.3 03:37:50
USDJPY alert 144.99 145.00 1.8 03:37:50
USDCHF alert 0.8049 0.8051 1.4 03:37:50
AUDUSD alert 0.6492 0.6494 1.4 03:37:50
NZDUSD alert 0.6011 0.6013 1.7 03:37:50
USDCAD alert 1.3726 1.3727 1.7 03:37:50
EURGBP alert 0.8534 0.8536 1.5 03:37:50
EURJPY alert 168.48 168.51 2.1 03:37:50
EURCHF alert 0.9353 0.9355 2.1 03:37:50
EURAUD alert 1.7897 1.7900 3.1 03:37:50
EURNZD alert 1.9329 1.9332 3.1 03:37:50
EURCAD alert 1.5949 1.5952 2.3 03:37:50
GBPJPY alert 197.41 197.43 2.2 03:37:50
GBPCHF alert 1.0959 1.0961 2.1 03:37:50
GBPAUD alert 2.0969 2.0971 2.6 03:37:50
GBPNZD alert 2.2647 2.2650 2.5 03:37:50
GBPCAD alert 1.8687 1.8690 2.7 03:37:50
CHFJPY alert 180.11 180.13 2.2 03:37:50
AUDJPY alert 94.13 94.15 2.1 03:37:50
AUDCHF alert 0.5226 0.5227 1.6 03:37:50
AUDNZD alert 1.0799 1.0801 2.3 03:37:50
AUDCAD alert 0.8911 0.8913 2.4 03:37:50
NZDJPY alert 87.16 87.18 2.0 03:37:50
NZDCHF alert 0.4839 0.4840 1.6 03:37:50
NZDCAD alert 0.8251 0.8252 1.4 03:37:50
CADJPY alert 105.62 105.65 2.6 03:37:50
CADCHF alert 0.5864 0.5866 1.5 03:37:50
XAGUSD alert 35.94 35.97 2.9 03:37:50
XAUUSD alert 3,327.4 3,327.7 2.6 03:37:50
XBRUSD alert 66.9 67.0 1.3 03:37:50
XTIUSD alert 64.8 64.9 1.8 03:37:50
XTIUSD.Daily alert 64.8 64.9 1.8 03:37:50
AUS200 alert 8,562 8,568 6.3 03:37:50
UK100 alert 8,762 8,767 4.8 03:37:50
FRA40 alert 7,616 7,629 12.1 03:37:50
EUSTX50 alert 5,311 5,316 4.4 03:37:50
US30 alert 43,132 43,138 5.9 03:37:50
NAS100 alert 22,216 22,218 2.2 03:37:50
US30.Daily alert 43,132 43,138 5.7 03:37:50
BCHUSD.Daily alert 455 457 0.2 03:37:50
LTCUSD.Daily alert 84.3 84.7 3.5 03:37:50
NAS100.Daily alert 22,216 22,218 2.3 03:37:50
SOLUSD.Daily alert 145.1 145.3 2.6 03:37:50
SPX500.Daily alert 6,098 6,100 1.6 03:37:50
XBRUSD.Daily alert 66.9 67.0 1.2 03:37:50
SPX500 alert 6,098 6,100 1.8 03:37:50
BTCUSD.Daily alert 105,909 105,930 2.1 03:37:50
ETHUSD.Daily alert 2,440 2,442 1.9 03:37:50
XRPUSD.Daily alert 2.1843 2.1857 13.6 03:37:50
ADAUSD alert 0.583 0.586 3.5 03:37:50
AXSUSD alert 2.1 2.4 3.2 03:37:50
BCHUSD alert 455 457 0.2 03:37:50
BNBUSD alert 642.1 643.7 16.0 03:37:50
BTCUSD alert 105,906 105,933 2.7 03:37:50
DOTUSD alert 3.38 3.44 6.0 03:37:50
ETCUSD alert 16.33 16.39 6.2 03:37:50
ETHUSD alert 2,439 2,442 2.9 03:37:50
EURMXN alert 22.065 22.071 5.8 03:37:50
FILUSD alert 2.22 2.36 14.0 03:37:50
FTTUSD alert 0.75 0.85 10.0 03:37:50
GBPMXN alert 25.851 25.861 9.5 03:37:50
GRTUSD alert 0.082 0.085 2.7 03:37:50
ICPUSD alert 4.87 5.03 16.3 03:37:50
JPN225 alert 38,807 38,847 4.0 03:37:50
LRCUSD alert 0.072 0.085 12.9 03:37:50
LTCUSD alert 84.3 84.7 3.8 03:37:50
SOLUSD alert 145.0 145.4 3.5 03:37:50
TRXUSD alert 0.2728 0.2731 2.7 03:37:50
UNIUSD alert 6.98 7.03 5.4 03:37:50
USDMXN alert 18.986 18.995 9.4 03:37:50
XRPUSD alert 2.1843 2.1857 13.6 03:37:50
ZECUSD alert 42.6 42.8 2.4 03:37:50
AAVEUSD alert 262.6 263.3 7.0 03:37:50
ALGOUSD alert 0.179 0.185 6.4 03:37:50
ATOMUSD alert 4.01 4.09 8.5 03:37:50
AVAXUSD alert 18.03 18.24 20.6 03:37:50
DASHUSD alert 20.0 20.2 2.4 03:37:50
DOGEUSD alert 0.1646 0.1650 4.3 03:37:50
IOTAUSD alert 0.161 0.164 2.6 03:37:50
LINKUSD alert 13.28 13.36 8.0 03:37:50
MANAUSD alert 0.254 0.267 12.5 03:37:50
NEARUSD alert 2.13 2.22 9.4 03:37:50
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).