Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2025/06/25
EURUSD alert 1.1621 1.1622 0.8 03:40:49
GBPUSD alert 1.3615 1.3617 1.3 03:40:49
USDJPY alert 144.97 144.99 1.8 03:40:49
USDCHF alert 0.8049 0.8050 1.4 03:40:49
AUDUSD alert 0.6492 0.6493 1.4 03:40:49
NZDUSD alert 0.6012 0.6013 1.7 03:40:49
USDCAD alert 1.3726 1.3728 1.7 03:40:49
EURGBP alert 0.8535 0.8536 1.4 03:40:49
EURJPY alert 168.48 168.50 2.1 03:40:49
EURCHF alert 0.9354 0.9356 2.1 03:40:49
EURAUD alert 1.7898 1.7901 3.1 03:40:49
EURNZD alert 1.9327 1.9330 3.0 03:40:49
EURCAD alert 1.5951 1.5953 2.2 03:40:49
GBPJPY alert 197.40 197.42 2.2 03:40:49
GBPCHF alert 1.0959 1.0961 1.9 03:40:49
GBPAUD alert 2.0970 2.0973 2.6 03:40:49
GBPNZD alert 2.2645 2.2647 2.5 03:40:49
GBPCAD alert 1.8689 1.8691 2.3 03:40:49
CHFJPY alert 180.11 180.13 2.2 03:40:49
AUDJPY alert 94.12 94.14 2.1 03:40:49
AUDCHF alert 0.5225 0.5227 1.5 03:40:49
AUDNZD alert 1.0798 1.0800 2.0 03:40:49
AUDCAD alert 0.8911 0.8913 2.4 03:40:49
NZDJPY alert 87.16 87.18 2.0 03:40:49
NZDCHF alert 0.4839 0.4841 1.6 03:40:49
NZDCAD alert 0.8253 0.8254 1.4 03:40:49
CADJPY alert 105.61 105.64 2.6 03:40:49
CADCHF alert 0.5863 0.5865 1.5 03:40:49
XAGUSD alert 35.94 35.97 3.2 03:40:49
XAUUSD alert 3,327.9 3,328.1 2.6 03:40:49
XBRUSD alert 66.9 67.0 1.3 03:40:49
XTIUSD alert 64.7 64.9 1.8 03:40:49
XTIUSD.Daily alert 64.7 64.9 1.8 03:40:49
AUS200 alert 8,560 8,566 6.3 03:40:49
UK100 alert 8,761 8,766 4.8 03:40:49
FRA40 alert 7,616 7,629 12.1 03:40:49
EUSTX50 alert 5,311 5,316 4.4 03:40:49
US30 alert 43,134 43,140 5.9 03:40:49
NAS100 alert 22,220 22,222 2.2 03:40:49
US30.Daily alert 43,134 43,140 5.7 03:40:49
BCHUSD.Daily alert 455 458 0.2 03:40:49
LTCUSD.Daily alert 84.4 84.7 3.5 03:40:49
NAS100.Daily alert 22,220 22,222 2.3 03:40:49
SOLUSD.Daily alert 145.1 145.4 2.6 03:40:49
SPX500.Daily alert 6,099 6,100 1.6 03:40:49
XBRUSD.Daily alert 66.9 67.0 1.2 03:40:49
SPX500 alert 6,098 6,100 1.8 03:40:49
BTCUSD.Daily alert 105,964 105,985 2.1 03:40:49
ETHUSD.Daily alert 2,441 2,443 1.8 03:40:49
XRPUSD.Daily alert 2.1846 2.1858 12.0 03:40:49
ADAUSD alert 0.583 0.587 3.5 03:40:49
AXSUSD alert 2.1 2.4 3.2 03:40:49
BCHUSD alert 455 458 0.2 03:40:49
BNBUSD alert 642.4 644.0 16.0 03:40:49
BTCUSD alert 105,961 105,988 2.7 03:40:49
DOTUSD alert 3.39 3.45 6.0 03:40:49
ETCUSD alert 16.34 16.40 6.3 03:40:49
ETHUSD alert 2,440 2,443 2.9 03:40:49
EURMXN alert 22.065 22.072 6.2 03:40:49
FILUSD alert 2.22 2.36 14.0 03:40:49
FTTUSD alert 0.75 0.85 10.0 03:40:49
GBPMXN alert 25.851 25.860 9.0 03:40:49
GRTUSD alert 0.082 0.085 2.7 03:40:49
ICPUSD alert 4.87 5.03 16.3 03:40:49
JPN225 alert 38,768 38,809 4.1 03:40:49
LRCUSD alert 0.072 0.085 12.9 03:40:49
LTCUSD alert 84.4 84.7 3.8 03:40:49
SOLUSD alert 145.1 145.4 3.5 03:40:49
TRXUSD alert 0.2725 0.2728 2.7 03:40:49
UNIUSD alert 7.00 7.05 5.4 03:40:49
USDMXN alert 18.985 18.995 9.5 03:40:49
XRPUSD alert 2.1846 2.1858 12.0 03:40:49
ZECUSD alert 42.6 42.9 2.4 03:40:49
AAVEUSD alert 262.7 263.4 7.0 03:40:49
ALGOUSD alert 0.179 0.185 6.4 03:40:49
ATOMUSD alert 4.01 4.10 8.5 03:40:49
AVAXUSD alert 18.03 18.24 20.6 03:40:49
DASHUSD alert 20.0 20.2 2.4 03:40:49
DOGEUSD alert 0.1646 0.1650 4.3 03:40:49
IOTAUSD alert 0.161 0.164 2.6 03:40:49
LINKUSD alert 13.30 13.38 8.0 03:40:49
MANAUSD alert 0.254 0.267 12.5 03:40:49
NEARUSD alert 2.13 2.22 9.4 03:40:49
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).